成績表

順位 総重量(g) 選手番号 選手名
1 8900 74 坂本 知則
2 5600 57 神野 裕士
3 4980 39 宮内 新司
4 4670 53 田中 亜衣
5 4330 72 八城 周作
6 4220 1 宮崎 幸司
7 4190 9 西谷 佳則
8 4120 111 白川 秀紀
9 3980 106 森信 幹彦
10 3820 2 岡 博文
11 3730 95 渡部 光章
12 3620 23 松本 猛司
13 3440 69 藤岡 誠
14 3380 17 砂田 建一
15 3240 80 吉田 彰宏
16 3220 109 山口 祐之
17 3160 88 飯尾 智孫
18 3140 31 芦葭 誠
19 3100 35 武藤 博康
20 3060 54 北村 彰
21 2970 44 宮本 祐二
22 2900 97 田村 英樹
23 2770 26 真鍋 めぐみ
24 2740 87 丸岡 栄治
25 2680 94 井上 敬三
26 2670 75 坂本 信治
27 2660 34 西山 典孝
27 2660 51 秋月 勇輝
27 2660 73 立川 研二
30 2640 110 松島 早智子
31 2460 15 萩原 和也
31 2460 18 小野 一
33 2450 7 北 信幸
34 2400 119 平野 拓男
35 2340 16 木田 勝也
36 2310 67 浮田 道広
37 2300 99 山内 康弘
38 2200 40 青木 俊雄
38 2200 81 松村 いさむ
40 2160 42 篠原 浩
41 2120 65 成松 一也
42 2100 82 大川 龍馬
43 2090 48 小畑 安由
44 2000 29 高石 龍二
45 1920 11 伊藤 佑介
46 1900 120 定岡 将太
47 1880 32 松島 健
48 1870 86 岩本 好博
49 1820 78 内藤 浩二
49 1820 83 橋本 悠平
51 1700 36 重見 浩一
52 1680 107 泉 和博
53 1660 43 中内 達雄
54 1640 100 井川 治義
55 1610 68 三好 直樹
56 1520 19 畑口 将大
57 1510 46 道下 ツヨシ
58 1500 98 一ノ宮 哲朗
59 1480 4 黒河 栄一朗
59 1480 55 原田 容輔
59 1480 102 長井 慶太
62 1470 52 小林 英樹
63 1450 37 石田 二朗
64 1420 28 熊野 功一
65 1400 5 高橋 誠
66 1340 58 梅原 慶一
67 1320 79 綿谷 安二
68 1170 71 白石 和行
69 1120 12 田中 純平
70 1060 84 山本 和久
71 1040 21 奥村 益
72 960 8 三原 貴之
73 920 20 渕上 拓矢
74 680 60 森 俊介
75 670 50 秋月 孝秋
76 380 22 宮本 憲人

他魚賞

順位 重量(g) 魚種 選手番号 選手名
1 4320 ヒラメ 87 丸岡 栄治
1 1860 アコウ 52 小林 英樹

レディース賞

順位 総重量(g) 選手番号 選手名
1 4670 53 田中 亜衣
2 2770 26 真鍋 めぐみ
3 2640 110 松島 早智子

ビッグフィッシュ賞

順位 長寸(cm) 選手番号 選手名
1 72 74 坂本 知則

ブービー賞

順位 総重量(g) 選手番号 選手名
BB 670 50 秋月 孝秋