成績表
順位 | 選手番号 | 選手名 | 総重量(g) |
1 | 54 | ミヤザキ コウジ | 7600 |
2 | 131 | ヤシロ シュウサク | 6870 |
3 | 138 | シライシ カズユキ | 5030 |
4 | 114 | キシ ヒデノリ | 4980 |
5 | 129 | ニシヤマ ミチタカ | 4900 |
6 | 15 | イナダ ケイゾウ | 4570 |
7 | 89 | コバヤシ ヒデキ | 4240 |
8 | 86 | フジオカ マコト | 4070 |
9 | 38 | オバタ ヤスユ | 3360 |
10 | 43 | モリノブ ミキヒコ | 3320 |
11 | 148 | サトウ マサヤ | 3240 |
12 | 52 | タカハシ ユウキ | 3240 |
13 | 76 | シミズ カズヒサ | 3180 |
14 | 110 | シラカワ ヒデキ | 3090 |
15 | 90 | ヤマウチ ミツル | 3030 |
16 | 40 | タツモト カヨ | 2870 |
17 | 80 | タツガワ ケンジ | 2850 |
18 | 135 | トクナガ シンタロウ | 2730 |
19 | 73 | ミヤウチ シンジ | 2610 |
20 | 51 | サイキ ツヨシ | 2590 |
21 | 146 | スゲカタ コウタ | 2580 |
22 | 26 | オオモリ エミ | 2570 |
23 | 143 | メンドリ マサツグ | 2390 |
24 | 77 | タカタ ヒデカズ | 2380 |
25 | 98 | タナカ アイ | 2360 |
26 | 28 | ムラナカ ナオユキ | 2350 |
27 | 23 | マツシマ ショウゴ | 2280 |
28 | 83 | イシダ ムツコ | 2190 |
29 | 125 | ウエモト ショウジ | 2020 |
30 | 16 | イナダ サトミ | 2000 |
31 | 1 | サイトウ ヒロキ | 1890 |
32 | 109 | ミチシタ ツヨシ | 1870 |
33 | 29 | コモダ タケシ | 1840 |
34 | 101 | スズキ ジュンイチロウ | 1840 |
35 | 130 | イソガメ サトシ | 1800 |
36 | 24 | ヌシハラ ツヨシ | 1740 |
37 | 18 | タナカ ジュンペイ | 1730 |
38 | 149 | マスダ シンイチ | 1720 |
39 | 50 | カドヤ タカフミ | 1690 |
40 | 123 | ミヤモト マコト | 1680 |
41 | 120 | アカザワ ヤスヒロ | 1640 |
42 | 37 | ナカイ ヨシハル | 1590 |
43 | 14 | アオキ トシオ | 1580 |
44 | 108 | ニシノ ケンイチ | 1560 |
45 | 46 | サタケ タクロウ | 1540 |
46 | 70 | イワモト ワカナ | 1530 |
47 | 139 | ニシタニ ヨシノリ | 1510 |
48 | 126 | イズブチ サトル | 1490 |
49 | 134 | コウノ クニアキ | 1460 |
50 | 9 | オカ ヒロフミ | 1440 |
51 | 62 | サカモト ノブハル | 1390 |
52 | 56 | ナカウチ タツオ | 1320 |
53 | 87 | アキヅキ タカアキ | 1290 |
54 | 128 | コバエ タダシ | 1260 |
55 | 22 | ハシモト ユウヘイ | 1250 |
56 | 65 | カワモト タカヒロ | 1250 |
57 | 150 | マツダ タカシ | 1220 |
58 | 94 | ウメハラ ケイイチ | 1200 |
59 | 107 | ミヤモト ユウジ | 1110 |
60 | 60 | フチガミ タクヤ | 1090 |
61 | 112 | ババ ヨシノリ | 1080 |
62 | 66 | ダイマル ヤスアキ | 1050 |
63 | 20 | タマガキ タカヒロ | 980 |
64 | 45 | ミヤケ ユキオ | 980 |
65 | 44 | キムラ タカユキ | 950 |
66 | 132 | ハラダ ヒビキ | 920 |
67 | 39 | キド ヒロユキ | 910 |
68 | 82 | ヒラノ タクオ | 900 |
69 | 84 | ミヨシ ナオキ | 860 |
70 | 36 | タニグチ ミノル | 850 |
71 | 117 | ホンダ コウジ | 840 |
72 | 49 | カワノ カズヒロ | 760 |
73 | 140 | クニサダ ダイハチロウ | 730 |
74 | 19 | ハマダ ダイスケ | 700 |
75 | 85 | ゼンケ コウヘイ | 670 |
76 | 95 | イトウ ヒトミ | 490 |
77 | 75 | ウキタ ミチヒロ | 480 |
78 | 106 | ヒョウドウ ユウヤ | 380 |
レディース部門
順位 | 選手番号 | 選手名 | 総重量(g) |
1 | 40 | タツモト カヨ | 2870 |
ビッグフィッシュ
順位 | 選手番号 | 選手名 | 長寸(cm) |
1 | 131 | ヤシロ シュウサク | 74.5 |
他魚部門
順位 | 選手番号 | 選手名 | 魚種 | 長寸(cm) |
1 | 136 | モリサダ タクミ | サメ | 96.0 |
2 | 16 | イナダ サトミ | ハモ | 94.0 |
3 | 76 | シミズ カズヒサ | ハマチ | 70.8 |