成績表
| 順位 | 選手名 | 総重量(g) |
| 1 | タカハシ ヒサオ | 4590 |
| 2 | イトウ ヒトミ | 4240 |
| 3 | ナカノ リョウスケ | 4160 |
| 4 | クボタ セリカ | 3980 |
| 5 | ダイマル ヤスアキ | 3660 |
| 6 | クボタ タクロウ | 3590 |
| 7 | ヨシノウチ ケンロウ | 3410 |
| 8 | アオキ トシオ | 3380 |
| 9 | ヒガシ マサノリ | 3370 |
| 10 | クボタ シュウヘイ | 2840 |
| 11 | テンマ タツミ | 2620 |
| 12 | ホンダ ケンイチ | 2380 |
| 13 | モリノブ ミキヒコ | 2360 |
| 14 | タナカ アイ | 2350 |
| 15 | サカイ ヒロスミ | 2280 |
| 16 | トミオカ アキラ | 2210 |
| 17 | タカタ ヒデカズ | 2180 |
| 18 | サカイ タカフミ | 2140 |
| 19 | シライシ カズユキ | 2100 |
| 20 | ウエモト ショウジ | 1910 |
| 21 | コモダ タケシ | 1900 |
| 22 | タニノミヤ タツヒロ | 1850 |
| 23 | ウキタ ミチヒロ | 1840 |
| 24 | ハマダ ダイスケ | 1760 |
| 25 | ウメハラ ケイイチ | 1730 |
| 26 | オクダ ケイスケ | 1680 |
| 27 | タカハシ マコト | 1670 |
| 28 | トモチカ ケイ | 1630 |
| 29 | オクダ タカヒト | 1620 |
| 30 | ヤマシタ ハルヒコ | 1600 |
| 31 | ヒラノ タケヒコ | 1600 |
| 32 | クロダ タカヨシ | 1580 |
| 33 | フジワラ ミツアキ | 1580 |
| 34 | カノウ クミコ | 1550 |
| 35 | オツカワ ナオヤ | 1480 |
| 36 | イナダ サトミ | 1440 |
| 37 | スミヨシ トモヤ | 1370 |
| 38 | カワムラ ミノル | 1280 |
| 39 | オクムラ ススム | 1240 |
| 40 | スギムラ イクオ | 1200 |
| 41 | エミリー | 1100 |
| 42 | キクチ ユウイチ | 1080 |
| 43 | ワタタニ ヤスジ | 1080 |
| 44 | イシダ ムツコ | 1060 |
| 45 | イイオ トモヒコ | 980 |
| 46 | タキモト ヨシヒロ | 980 |
| 47 | マスダ アキヒロ | 980 |
| 48 | ヌシハラ ツヨシ | 820 |
| 49 | タナカ ヒデキ | 710 |
| 50 | ミヤモト ノリヒト | 690 |
| 51 | イチノミヤ テツロウ | 680 |
| 52 | イノウエ ケイゾウ | 620 |
| 53 | サトウ マサヤ | 560 |
| 54 | ヤマモト コウジ | 520 |
| 55 | ヒラノ タカシ | 500 |
| 56 | ハンダ ノゾム | 480 |
| 57 | エガシラ テルヒコ | 460 |
| 58 | タケモト ヒロシ | 400 |
| 59 | ハヤシ ジュン | 400 |
| 60 | シミズ カズヒサ | 400 |
| 61 | ナカニシ タケオ | 380 |
| 62 | シラカワ ヒデキ | 340 |
| 63 | サコダ エイジ | 340 |
| 64 | タニミズ トシアキ | 300 |
| 65 | イケザワ ヨシエ | 280 |
| 66 | イナダ ケイゾウ | 280 |
| 67 | ババ ヨシノリ | 260 |
レディース部門
ビッグフィッシュ
| 順位 | 選手名 | 長寸(cm) |
| 1 | ナカノ リョウスケ | 74.4 |
他魚 青物の部
| 順位 | 選手名 | 魚種 | 長寸(cm) |
| 1 | ヤマシタ ハルヒコ | ハマチ | 52.0 |
他魚 根魚の部
| 順位 | 選手名 | 魚種 | 長寸(cm) |
| 1 | サカモト ノブハル | カサゴ | 39.1 |
他魚 フラットフィッシュの部
| 順位 | 選手名 | 魚種 | 長寸(cm) |
| 1 | イナダ サトミ | ヒラメ | 58.0 |
他魚 クログチの部
| 順位 | 選手名 | 長寸(cm) |
| 1 | トミオカ アキラ | 61.0 |